Das Jahr 2005
| 05.-11.02.2005 | Bei der Bezirkseinzelmeisterschaft der u8 – u14 holt der Verein zwei Vizemeistertitel. Romy Spangeberg in der u12! Und Pia Spangeberg in der U14w. Madeleine Bähr wird 4. in der U14w. |
| 27.02.2005 | Mit einem vierten Platz qualifiziert sich unsere u10-Mannschaft zum dritten Mal für die Vorrunde einer SMM. |
| 13.03.2005 | Mit einem 6:2-Sieg gegen SG Turm Leipzig IV sicherte unsere zweite Männermannschaft den Aufstieg in die 2.Kreisunionsliga. |
| 19./20.03.2005 | Die Saison der 2.Damenbundesliga ist abgeschlossen und unsere Frauenmannschaft belegt den 6.Platz und erreicht damit den Klassenerhalt. |
| 29.03.-02.04.05 | Bei den Sachseneinzelmeisterschaften der Jugend holte Romy Spangenberg in der u10w den Titel und Sven Fischer wurde Vizemeister in der U16. |
| 10.04.2005 | Mit einem 6:2 in Krostitz sicherte die erste Mannschaft den Aufstieg in
die Bezirksliga und schafft damit im dritten Jahr den dritten Aufstieg.
Gleichzeitig konnte man ein neues Jubiläum begehen: 25 Punktspiele ohne
Niederlage.
Die zweite Mannschaft schaffte ebenfalls den Aufstieg in die 2.Kreisunionsliga. Mit einem 4:4 gegen Mitaufsteiger SF Südost sicherte man sich zudem den ersten Platz in der Aufstiegsrunde. |
| 05.-08.05.2005 | Bei der Landesmeisterschaft der Frauen konnte Katrin Dämering den zweiten Platz hinter der Titelverteidigerin Sandra Ulms belegen. |
| 28./29.05.2005 | Die U14-Mädchenmannschaft belegt bei der Sachsenmannschaftsmeisterschaft den zweiten Platz und qualifiziert sich für die DVM. Zur Mannschaft gehörten: Pia und Romy Spangenberg, Susann Kabutke und Madeleine Bähr. |
| 11./12.06.2005 | Bei der sächsischen Blitz- und Schnellschachmeisterschaft der Frauen konnte Katrin Dämering den Titel im Blitz und den Vizemeister im Schnellschach holen. In beiden Meisterschaften qualifizierte sie sich für die DEM. |
| 18.06.2005 | Die U12-Mädchenmannschaft holt zum Abschluss der SMM den Sachsenvizemeistertitel in der Besetzung: Pia Spangeberg, Madeleine Bähr, Sarah Schöne und Habibe Roth. |
| 08.07.2005 | Auf unserer Jahresabschlussfeier können wir die bisher erfolgreichste Saison resümieren. Insgesamt drei Sachsenmeistertitel, fünf Sachsenvizemeister, der Aufstieg der 1. und 2. Männermannschaft gehören zu den Erfolgsergebnissen der Saison 2004/05. Hinzu kommt das gute Abschneiden der Frauen in ihrer ersten Bundesligasaison. Im JSBS-Jugendwettbewerb belegt unser verein den dritten Platz! |
| 10.09.2005 | Unsere u20w-Mannschaft beginnt die Saison mit dem vierten Platz bei der SMM. Die stark verjüngte Mannschaft bereitet sich damit auf die DVM u14w vor. |
| 25.09.2005 | Mit einem 6:2 Sieg über Naunhof II beginnt die II. Männermannschaft die Männersaison. Unsere erste Mannschaft begann erst am 08.10. mit einem 4:4 gegen Döbeln die neue Saison, bleibt aber damit weiter ungeschlagen. |
| 21.-23.10.05 | Beim 4.Jugendopen unseres Vereins sind leider nur zwei Mädchen (von uns) dabei. Katharina Große und Madeleine Bähr können aber jeweils den Mädchenpokal in ihrer AK gewinnen. |
| 29.10.2005 | Mit einem 4:2-Sieg gegen Augsburg steigt unsere Frauenmannschaft in die Saison der 2.Damenbundesliga. In der Sonntagspartie gegen Bad Königshofen wurde dann allerdings mit 1,5:4,5 verloren. |
| 11.12.2005 | Mit 5:3 feiert unsere erste Mannschaft den ersten Sieg, nach 4 Unentschieden, in der Bezirksliga. Es ist das 30.Punktspiel und das vierte Jahr, in der unsere erste Mannschaft hintereinander ungeschlagen bleibt. |
| 26.-30.12.2005 | Der SC Leipzig-Lindenau richtet gemeinsam mit dem SC Leipzig-Gohlis die
Deutscher Vereinsmannschaftsmeisterschaft der Jugend u20w in Naunhof aus. Der SC
Leipzig-Gohlis wird neuer Meister und unsere Mädchen belegen den 10.Platz. Alle
Teilnehmer waren mit der Ausrichtung sehr zufrieden. In unserem Team spielten:
Petra Morgenstern, Franziska Gasch, Katja Köditz, Pia und Romy Spangenberg.
Die U14 Mädchenmannschaft belegt bei der DVM U14w den 14.Platz. In der Mannschaft spielten: Susan Kabutke, Bianca Bartmuß, Madeleine Bähr und Sarah Schöne |